Şimdi gösteriyor: Beyaz Rusya - Posta pulları (1992 - 1999) - 355 pullar.
10. Mayıs WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 98 Perforasyon: 13¼ x 14
15. Mayıs WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 45 Perforasyon: 13½ x 13¾
13. Temmuz WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 36 Perforasyon: 14¼ x 14
20. Temmuz WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 25 Perforasyon: 12 x 12½
29. Ağustos WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 36 Perforasyon: 14¼ x 14
29. Eylül WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 98 Perforasyon: 13¼ x 14
3. Ekim WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 36 Perforasyon: 14¼ x 14
24. Ekim WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 45 Perforasyon: 13½ x 13¾
21. Kasım WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 36 Perforasyon: 14 x 14¼
27. Aralık WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 45 Perforasyon: 13½ x 13¾
27. Aralık WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 15 Perforasyon: 11¾
29. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
30. Aralık WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 15 Perforasyon: 11¾
30. Ocak WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 98 Perforasyon: 13¼ x 14
6. Şubat WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 36 Perforasyon: 14 x 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | CW | 1000R | çok renkli | Lynx lynx | (360000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
125 | CX | 2000R | çok renkli | Capreolus capreolus - Perf: 14¼ x 14 | (360000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
126 | CY | 3000R | çok renkli | Ursus arctos | (360000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
127 | CZ | 4000R | çok renkli | Alces alces - Perf: 14¼ x 14 | (400000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
128 | DA | 5000R | çok renkli | Bison bonasus | (200000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
124‑128 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |
28. Şubat WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 100 Perforasyon: 12 x 12¼
5. Mart WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 36 Perforasyon: 14 x 14¼
13. Mart WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 100 Perforasyon: 12 x 12¼
26. Mart WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 1 Perforasyon: 12½ x 12
29. Mart WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 8 Perforasyon: 14
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | DF | 300R | çok renkli | Apatura iris | (25000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
134 | DG | 300R | çok renkli | Lopinga achine | (25000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
135 | DH | 300R | çok renkli | Callimorpha dominula | (25000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
136 | DI | 300R | çok renkli | Catocala fraxini | (25000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
137 | DJ | 300R | çok renkli | Papilio machaon | (25000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
138 | DK | 300R | çok renkli | Parnassius apollo | (25000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
139 | DL | 300R | çok renkli | Ammobiota hebe | (25000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
140 | DM | 300R | çok renkli | Colias palaeno | (25000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
133‑140 | Minisheet (104 x 144mm) | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
133‑140 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
29. Mart WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 1 Perforasyon: 14
29. Mart WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 1 Perforasyon: 14
10. Nisan WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 36 Perforasyon: 14 x 14¼
5. Haziran WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 98 Perforasyon: 13¼ x 13¾
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | DT | 100R | mavi/siyah | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
147 | DT1 | 500R | yeşil/siyah | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
148 | DT2 | 600R | kırmızı/siyah | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
149 | DT3 | 1000R | turuncu/siyah | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
150 | DT4 | 1500R | mor/siyah | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
151 | DT5 | 1800R | viyole/siyah | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
152 | DT6 | 2200R | kahverengimsi viyole/siyah | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
153 | DT7 | 3300R | sarı/siyah | (2 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
154 | DT8 | 5000R | açık mavi/siyah | (1 mill) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
155 | DT9 | 10000R | açık yeşil/siyah | (1 mill) | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
156 | DT10 | 30000R | kahverengimsi zeytin/siyah | (1 mill) | 4,17 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
157 | DT11 | 50000R | kahverengimsi mor/siyah | (1 mill) | 8,33 | - | 6,25 | - | USD | ||||||||
146‑157 | 17,18 | - | 13,02 | - | USD |